新加坡各行业薪资参考(2025年)
了解新加坡各行业薪资水平,是评估 EP 申请成功率、跳槽薪资谈判、以及 COMPASS 评分的重要参考。以下数据综合 MOM 薪资调查(Occupational Wages Survey)和市场招聘数据整理。
💡 为什么薪资重要:EP 申请的 COMPASS C1 评分,取决于你的薪资与同职业本地专业人士薪资中位数的比较。超过中位数越多,得分越高。
科技行业薪资(月薪 SGD)
| 职位 | 初级(0–3年) | 中级(3–7年) | 高级(7年+) |
| 软件工程师(后端/全栈) | $5,000–7,500 | $8,000–14,000 | $14,000–30,000+ |
| 前端工程师 | $4,500–7,000 | $7,000–12,000 | $12,000–20,000+ |
| 数据科学家/ML 工程师 | $5,500–8,000 | $8,000–15,000 | $15,000–30,000+ |
| 产品经理(PM) | $5,000–8,000 | $8,000–16,000 | $16,000–35,000+ |
| DevOps / SRE / 云工程师 | $5,000–8,000 | $8,000–14,000 | $14,000–25,000+ |
| 网络安全工程师 | $5,000–8,000 | $8,500–15,000 | $15,000–28,000+ |
| UX/UI 设计师 | $4,000–6,500 | $6,500–11,000 | $11,000–20,000+ |
| IT 项目经理 | $5,000–7,500 | $7,500–13,000 | $13,000–22,000+ |
金融行业薪资(月薪 SGD)
| 职位 | 初级 | 中级 | 高级 |
| 投行分析师/副总裁 | $7,000–12,000 | $12,000–25,000 | $25,000–80,000+ |
| 风险/合规分析师 | $5,500–8,000 | $8,000–14,000 | $14,000–25,000+ |
| 量化分析师(Quant) | $7,000–12,000 | $12,000–25,000 | $25,000+ |
| 财务分析师(FP&A) | $5,000–7,500 | $7,500–12,000 | $12,000–20,000+ |
| 基金经理 / Portfolio Manager | $8,000–15,000 | $15,000–35,000 | $35,000+ |
| 保险精算师 | $6,000–9,000 | $9,000–18,000 | $18,000–35,000+ |
工程/制造业薪资(月薪 SGD)
| 职位 | 初级 | 中级 | 高级 |
| 机械工程师 | $3,500–5,500 | $5,500–9,000 | $9,000–18,000+ |
| 电气工程师 | $3,500–5,500 | $5,500–9,500 | $9,500–20,000+ |
| 化学工程师 | $3,500–6,000 | $6,000–11,000 | $11,000–22,000+ |
| 半导体工程师 | $4,000–7,000 | $7,000–12,000 | $12,000–22,000+ |
| 供应链/物流经理 | $3,500–5,500 | $5,500–9,000 | $9,000–18,000+ |
医疗行业薪资(月薪 SGD)
| 职位 | 初级 | 中级 | 高级/专科 |
| 医生(住院医师) | $6,000–9,000 | $9,000–18,000 | $18,000–50,000+ |
| 注册护士(RN) | $3,500–5,000 | $5,000–8,000 | $8,000–15,000+ |
| 物理治疗师 | $3,200–4,500 | $4,500–7,500 | $7,500–14,000+ |
| 药剂师 | $3,500–5,000 | $5,000–8,000 | $8,000–15,000+ |
EP 资格快速判断(2025年薪资门槛)
| 行业 | EP 最低月薪 | COMPASS 满分薪资(参考) |
| 一般行业(科技/工程/零售等) | $5,600 | 约 $12,000+(C1 满分) |
| 金融服务业(银行/保险/基金) | $6,200 | 约 $14,000+(C1 满分) |
如何使用 MOM 薪资数据自查
- 访问 MOM 薪资统计数据库
- 选择"Occupational Wages"找到你的职业分类
- 查看本地 PMET(含 PR/公民)同职业25/50/75百分位薪资
- COMPASS C1 评分:
- 超过本地专业人士薪资第90百分位:20分
- 第65–90百分位:15分
- 第45–65百分位:10分
- 第20–45百分位:5分
- 低于第20百分位:0分(且自动失败)
📊 使用 EP 资格预估器 即时估算你的 COMPASS 得分。
薪资谈判技巧
- 了解市场行情:使用 NodeFlair、Glassdoor、MOM数据,有理有据地谈
- EP 门槛是底线不是目标:$5,600 是最低要求,实际谈判应以市场中位数为基准
- 说明 EP 成本:若雇主担心 EP 申请难度,可说明 COMPASS 评分中薪资的重要性
- Base vs OTE:新加坡常见薪资结构:固定底薪(Base)+ 奖金(Bonus)+ 股权(ESOP)。EP 评估只看固定月薪