新加坡生活成本估算工具
根据你的家庭情况、居住区域和生活方式,预估在新加坡每月需要多少钱。
👨👩👧 家庭情况
🏠 住房
🍚 饮食
🚌 交通
🎓 子女教育
📱 其他日常开支
📊 每月预估支出明细
⚠️ 本结果为估算,实际支出因个人情况而异。不含医疗、保险、度假等偶发性大额支出。
新加坡生活成本参考数据(2025年)
| 家庭类型 | 月均预算(SGD) | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 单身,HDB合租,节俭 | $2,000–2,800 | 约 ¥10,600–14,800 |
| 单身,HDB整租,普通生活 | $3,500–4,500 | 约 ¥18,600–23,900 |
| 二人家庭(夫妻),HDB整租 | $5,000–7,000 | 约 ¥26,500–37,100 |
| 三口之家,本地学校,普通生活 | $7,000–10,000 | 约 ¥37,100–53,000 |
| 三口之家,国际学校,舒适生活 | $12,000–18,000 | 约 ¥63,600–95,400 |
更多详细生活成本分析:新加坡生活成本完整指南