新加坡租房价格地图(2025年参考)
高端区(S$4,000-8,000+/月)
| 区域 | 特点 | 2BR参考月租 |
|---|---|---|
| CBD(乌节路/滨海湾) | 寸土寸金,交通最便利,国际氛围 | S$5,000-9,000 |
| 荷兰村(Holland Village) | 外籍人士聚集,英式风情,餐厅酒吧多 | S$4,500-7,000 |
| 东海岸(East Coast) | 海滨别墅区,适合有车家庭,名校集中 | S$4,000-6,500 |
| 武吉知马(Bukit Timah) | 豪宅区,著名学校附近,优质绿地 | S$5,000-10,000+ |
中端区(S$2,500-4,500/月)
| 区域 | 特点 | 2BR参考月租 |
|---|---|---|
| 诺维娜(Novena)/汤申(Thomson) | 医疗资源丰富,MRT方便,华人多 | S$2,800-4,200 |
| 河谷(River Valley) | 邻近CBD,生活配套好 | S$3,000-5,000 |
| 克里门蒂(Clementi) | NUS附近,学生/学者多,交通便利 | S$2,500-3,800 |
| 宏茂桥(Ang Mo Kio) | 典型HDB组屋区,熟食中心多 | S$2,200-3,500 |
平价区(S$1,800-3,000/月)
| 区域 | 特点 | 2BR参考月租 |
|---|---|---|
| 蔡厝港(Chua Chu Kang) | 西部新镇,价格亲民,MRT可达 | S$2,000-3,000 |
| 义顺(Yishun) | 北部,租金最实惠,但离市区远 | S$1,800-2,600 |
| 兀兰(Woodlands) | 北部边境,适合常去马来西亚的人 | S$1,800-2,800 |
| 淡滨尼(Tampines) | 东部最大组屋镇,配套完善 | S$2,000-3,200 |
中国移民推荐居住区
工作在 CBD 的家庭
推荐:诺维娜/比顿/河谷,MRT通勤20-30分钟,性价比好于纯CBD居住。
有小孩需就近名校
推荐:汤申/小印度附近/武吉知马,靠近南洋小学、玛格烈小学等热门名校。
预算有限
推荐:宏茂桥/碧山(Bishan),MRT方便,华人多,熟食中心丰富,租金合理。
租房渠道推荐
- PropertyGuru:最大租房平台,房源最全
- 99.co:好用的搜索界面
- STProperty:海峡时报旗下
- Facebook 群组:"新加坡租房华人群"类型群组,有业主直租
价格为2025年参考,实际市价以当时市场为准,建议用 PropertyGuru 查看实时挂牌价。